Данкович І.А. - викладач інформатики. Нестандартний урок- гра " Інтелектуальний біатлон "Історія обчислювальної техніки"", поєднує теми: інформаційна система, електронні таблиці, текстовий процесор, мультимедійні презентації.
|
|
[ ] | 5402 Kb |
|
|
[ ] | 57 Kb |
|
|
[ ] | 1216 Kb |
|
|
[ ] | 37 Kb |
|
|
[ ] | 42 Kb |
|
|
[ ] | 39 Kb |
|
|
[ ] | 34 Kb |
|
|
[ ] | 51 Kb |
|
|
[ ] | 42 Kb |
|
|
[ ] | 141 Kb |
|
|
[ ] | 128 Kb |
|
|
[ ] | 34 Kb |
|
|
[ ] | 35 Kb |




